건설기계 관리규정

- 과태료의 처분기준 - 위반시점 '99.10.19 부터 적용(부과기준이 없는 것은 정액임)
연번 | 항목 | 관련법 | 유예기간 | 부가기준 | 최고액 |
1 | 신규등록 지연 | 3조 | 2월 | 10일이내 10만원, 매 1일 마다 1만원 | 50만원 |
2 | 임시운행표 미반납 | 4조 4 | 5일 | 20만원 | |
3 | 등록변경 지연 (주소변경포함) | 5조 | 30일 | 30일 이내 2만원, 매 3일마다 1만원 | 20만원 |
4 | 등록말소 미신청 | 6조 | 30일 2월 |
20만원 | |
5 | 봉인자 변경신고 지연 | 8조 | 30일 | 30일 이내 3만원, 매 3일마다 1만원 | 40만원 |
6 | 번호표 미반납 | 9조 | 10일 이내 3만원, 매 1일마다 1만원 | 40만원 | |
7 | 정기검사 지연 | 13조 | 30일 이내 2만원, 매 3일마다 1만원 | 30만원 | |
8 | 검사증 미비치 | 15조 1 | 10만원 | ||
9 | 정기점검 지연 | 16조 | 30일 이내 1만원, 매 3일마다 1만원 | 30만원 | |
10 | 자가정비규정 의반 | 16조 2 | 50만원 | ||
11 | 형식신고, 승인 미신고 | 18조 | 50만원 | ||
12 | 사업자 변경신고 지연 | 24조 | 30일 이내 3만원, 매 3일마다 1만원 | 40만원 | |
13 | 매매업자 금지위반 | 25조 3 | 30일 이내 3만원, 매 3일마다 1만원 | 40만원 | |
14 | 조종사 신상변동 지연 | 30조 | 30일 이내 1만원, 매 6일마다 1만원 | 10만원 | |
15 | 조종사 교육훈련 미필 | 31조 1 | 20만원 | ||
16 | 화물운송 위반 | 33조 | 30만원 | ||
17 | 건설기계 무단주기 | 33조 2 | 5만원 | ||
18 | 보험(책임, 대임)지연 또는 미가입 | 자손법 5조3 |
10일까지 각각 3만원, 매 1일 초과시 8천원씩 부과 (주의: 각각부과) |
100만원 |
- 운행상황신고 지연과태료 폐지 ('97.5.1)
- 연번 3,7,9호의 과태료는 위반 건설기계 댓수마다 부과하되, 합산금액은 50만원
- 연번 3,7,9호의 과태료는 위반 건설기계 댓수마다 부과하되, 합산금액은 50만원